État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Zz4187n3617
SINOTRUK HOWO
Camion de tracteur Howo Sinotruk 4x2
Cabine | Type de conduite 4x2 Lhd | |
Cabine standard HW 76, avec un lit et une climatisation, à 70 ° Tillouble hydraulique à l'avant comme photo attachée pour réf. | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x W x H) mm | 6100 × 2500 × 3150 |
Base de roue (mm) | 3500 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/42 | |
Poids en kg | Tare | 7180 |
Capacité de transport | 39800 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x16000 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 102 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 @ 2200 tr / min | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 engrenage avant et 2 engrenage inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 TIRE TUBLESS 7 PCS, y compris un pneu de secours | |
Cinquième roue | 50mm / 90mm | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Remarques:
1. Les paramètres de performance du tableau sont des données de référence théoriques sous la condition de conduite sur la bonne surface de la route, les données réelles varient des conditions de travail réelles et des habitudes de conduite des conducteurs.
2. Pour des raisons d'amélioration des produits et de promotion technique, les paramètres du véhicule sont sujets à changement sans préavis.
Camion de tracteur Howo Sinotruk 4x2
Cabine | Type de conduite 4x2 Lhd | |
Cabine standard HW 76, avec un lit et une climatisation, à 70 ° Tillouble hydraulique à l'avant comme photo attachée pour réf. | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x W x H) mm | 6100 × 2500 × 3150 |
Base de roue (mm) | 3500 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/42 | |
Poids en kg | Tare | 7180 |
Capacité de transport | 39800 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 1x16000 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 102 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 @ 2200 tr / min | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 engrenage avant et 2 engrenage inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 TIRE TUBLESS 7 PCS, y compris un pneu de secours | |
Cinquième roue | 50mm / 90mm | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Remarques:
1. Les paramètres de performance du tableau sont des données de référence théoriques sous la condition de conduite sur la bonne surface de la route, les données réelles varient des conditions de travail réelles et des habitudes de conduite des conducteurs.
2. Pour des raisons d'amélioration des produits et de promotion technique, les paramètres du véhicule sont sujets à changement sans préavis.
Notre Avantage
1.Compétitif Usine Prix et Excellent Qualité
2 plus que 20 années' expérience comme a fabricant
3.Products Qualité Certification SGS CCC Iso
4.Perfect après vente service
5.Customisé des produits disponible avec nous
6.Export pour Suite que 50 des pays et Régions
7.Overseea wareshouse avec Suite que 100000 nous poupée de rechange les pièces dans Stock
8.oversea Bureau avec Suite que 15 professionnel ingénieurs pour aider local les clients
garantie
1. Une an qualité garantie pour Trois clé les pièces essieux, moteur, transmission ou dans 100000 km, lequel vient la première.
2. Autre de rechange partie pouvait être fourni par OEM à Coût des prix.
3. Régulièrement rappeler pour connaître la Véhicules travaillant statut.
4 Offrez des pièces de rechange au coût d'usine et un support technique gratuit pendant tout le cycle de vie du camion et des remorques (selon 10 ans);
5. L'équipe de service spécifique avec des ingénieurs techniques est prête si une qualité se plaint, réagira en 48 heures avec rétroaction et solution.
Notre Avantage
1.Compétitif Usine Prix et Excellent Qualité
2 plus que 20 années' expérience comme a fabricant
3.Products Qualité Certification SGS CCC Iso
4.Perfect après vente service
5.Customisé des produits disponible avec nous
6.Export pour Suite que 50 des pays et Régions
7.Overseea wareshouse avec Suite que 100000 nous poupée de rechange les pièces dans Stock
8.oversea Bureau avec Suite que 15 professionnel ingénieurs pour aider local les clients
garantie
1. Une an qualité garantie pour Trois clé les pièces essieux, moteur, transmission ou dans 100000 km, lequel vient la première.
2. Autre de rechange partie pouvait être fourni par OEM à Coût des prix.
3. Régulièrement rappeler pour connaître la Véhicules travaillant statut.
4 Offrez des pièces de rechange au coût d'usine et un support technique gratuit pendant tout le cycle de vie du camion et des remorques (selon 10 ans);
5. L'équipe de service spécifique avec des ingénieurs techniques est prête si une qualité se plaint, réagira en 48 heures avec rétroaction et solution.